<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の05:15に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://smartcompany.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>スマカン</title>
		<link><![CDATA[https://smartcompany.jp]]></link>
		<description><![CDATA[スマカン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 03:05:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://smartcompany.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/diversity-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/diversity-management/]]></link>
			<title>ダイバーシティマネジメントとは？成功のポイントや必要とされる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 03:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-kpi/]]></link>
			<title>人事のKPIとは【指標例の一覧】採用や人材管理など部門別に具体例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 05:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/teal-organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/teal-organization/]]></link>
			<title>ティール組織とは｜失敗する？ メリット・デメリットをわかりやすく図解</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 05:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/need-adjustments-to-personnel-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/need-adjustments-to-personnel-evaluation/]]></link>
			<title>人事評価に甘辛調整は必要？ 評価の偏りを平均値に調整して、納得感を高めるには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 09:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/esg/]]></link>
			<title>ESGの取り組み事例とは？ 注目される背景やSDGsとの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 08:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/visual-control-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/visual-control-system/]]></link>
			<title>人事に役立つ「見える化」システムとは？ メリット・デメリット、業務改善事例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 01:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/carrier-autonomous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/carrier-autonomous/]]></link>
			<title>キャリア自律支援とは？ 企業に求められる理由と背景、課題、推進方法などを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 01:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/engagement-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/engagement-running/]]></link>
			<title>エンゲージメント経営とは？ 導入メリットと事例、実践方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 01:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-document/]]></link>
			<title>人事書類の保管期間とは？ 一覧や保存方法と管理の見直しまで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 07:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/human-resources-management-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/human-resources-management-system/]]></link>
			<title>人材マネジメントシステムとは？ 導入の必要性と課題、タレントマネジメントシステムとの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 11:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-management-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-management-system/]]></link>
			<title>人事管理システム(ソフト)とは｜比較ポイントや機能、メリットまで徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 10:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/promotion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/promotion/]]></link>
			<title>昇進と昇格の違いとは？ 目的や決め方、昇進祝いまで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 10:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/what-is-work-style-reform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/what-is-work-style-reform/]]></link>
			<title>働き方改革の具体例や事例8選｜参考になる取り組みをご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/difference-talentmanagement-personnel-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/difference-talentmanagement-personnel-system/]]></link>
			<title>タレントマネジメントシステムと人事システムの違いとは？ 特徴や機能を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/how-to-choose-a-personnel-evaluation-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/how-to-choose-a-personnel-evaluation-system/]]></link>
			<title>人事評価システムは導入すべき？ メリットと選定・比較ポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/what-is-human-resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/what-is-human-resources/]]></link>
			<title>HRテックとは｜導入メリットや例、必要とされる背景もわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-tech-market-size/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-tech-market-size/]]></link>
			<title>HRテックの市場規模とは？ 普及の背景と今後の動向や最新トレンドを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/alone-hr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/alone-hr/]]></link>
			<title>ひとり人事に多い悩みや課題｜解消策と採用効率化のヒントを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/smaller-companies-hr-evaluation-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/smaller-companies-hr-evaluation-system/]]></link>
			<title>中小企業が人事評価システムを導入すべき理由｜メリットや選び方もご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-evaluation-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-evaluation-cloud/]]></link>
			<title>人事評価のクラウド化とは｜必要性とシステムの選定・比較・導入ポイントを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-dx/]]></link>
			<title>人事DXとは｜HRとの関係性や具体的な進め方や推進方法にも注目！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/daily-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/daily-report/]]></link>
			<title>日報の書き方【職種別の例文】必要性や差がつくポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 02:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/personnel-evaluation-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/personnel-evaluation-sheet/]]></link>
			<title>人事評価シートとは？ 項目や書き方例文を職種別に紹介｜テンプレートあり</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-system-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-system-design/]]></link>
			<title>人事制度の設計方法｜構築の流れやポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/doc/personnel-evaluation-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/doc/personnel-evaluation-sheet/]]></link>
			<title>人事評価シートのテンプレート【Excel版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 03:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-evaluation-rethink/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-evaluation-rethink/]]></link>
			<title>人事評価制度の見直しポイント｜目的や手法と課題を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20230413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20230413/]]></link>
			<title>【Webセミナー】5月31日(水)まで公開　宿泊業界の課題と解決の一歩に向けたDXとは　～人財育成と働きがいある職場づくり～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/data-driven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/data-driven/]]></link>
			<title>データドリブン人事(HR)とは？ 必要性や効果、事例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/personnel-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/personnel-system/]]></link>
			<title>人事システムの比較ポイント｜目的や機能別種類、失敗しない選び方も紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20230620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20230620/]]></link>
			<title>スマカン、DX推進応援プロジェクト「DX Action宣言」に参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-evaluation-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/hr-evaluation-excel/]]></link>
			<title>人事評価をエクセルで管理するには【テンプレート付】メリット・デメリットも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20230426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20230426/]]></link>
			<title>人事評価と目標管理の「スマカン」、第12回 HR EXPO [春]（2023年5月10日~12日@東京ビッグサイト）出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 02:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20230509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20230509/]]></link>
			<title>スマカン、”Deloitte Tohmatsu Innovation Summit 2023 Entrepreneur Summit Japan”（5月18日@東京国際フォーラム）出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20220308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20220308/]]></link>
			<title>スマカン株式会社、「新しい生活様式EXPO」出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/talent-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/talent-management/]]></link>
			<title>タレントマネジメントとは？目的や効果、導入手順も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 08:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/siesta-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/siesta-system/]]></link>
			<title>シエスタの意味とは｜制度の内容や最適な昼寝時間、メリット・デメリットも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 01:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/motivation-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/motivation-management/]]></link>
			<title>モチベーションマネジメントとは｜必要？ メリットや生産性向上に欠かせない企業事例も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 09:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20220705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20220705/]]></link>
			<title>人事評価と目標管理の「スマカン」、HR EXPOオンラインでセミナーを実施！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 09:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20221024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20221024/]]></link>
			<title>人事・総務のDX化を支援するスマカン、「地方自治情報化推進フェア2022」（11月1日、2日@幕張メッセ）出展のお知らせ￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/engagement-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/engagement-improvement/]]></link>
			<title>エンゲージメント向上施策とは｜基本の5選から成功事例まで紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 10:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/lifetime-employment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/lifetime-employment/]]></link>
			<title>終身雇用とは？ メリットとデメリット、制度における今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 06:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/communication-workplace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/communication-workplace/]]></link>
			<title>職場のコミュニケーション改善方法｜取り組むコツや具体事例もご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 06:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/communication-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/communication-cost/]]></link>
			<title>コミュニケーションコストとは？ 高い人の特徴や削減方法も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 06:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/non-verbal-communication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/non-verbal-communication/]]></link>
			<title>ノンバーバルコミュニケーションとは？ 具体例や取り入れる方法も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 06:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20210831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/news/20210831/]]></link>
			<title>『スマカン』が「クラウド人事システム 満足度」など3項目で第1位を獲得！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 01:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/job-satisfaction-reform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/job-satisfaction-reform/]]></link>
			<title>働きがい改革とは？ 働き方改革との違いや取り組み事例もご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 01:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/rotating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/rotating/]]></link>
			<title>輪番制とは？ 意味や当番制との違い、メリットデメリットも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 01:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/corporate-governance-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/corporate-governance-code/]]></link>
			<title>コーポレートガバナンス・コードとは？ 2021年の改訂ポイントや基本原則も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 05:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/compensation-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/compensation-system/]]></link>
			<title>報酬制度とは？ 種類や役割、制度設計の手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 04:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/on-boarding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcompany.jp/column/on-boarding/]]></link>
			<title>オンボーディングとは｜ビジネスでの意味や施策事例、OJTとの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 01:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
